Trasparenza
Dati aperti
Pubblichiamo la parte del dataset derivata dai dati aperti MIMIT, più il booleano di disponibilità della benzina 100 ottani. 2191 stazioni con 100 ottani su 24171 totali.
Download
Fonti e cadenza
| Fonte | Cosa | Cadenza | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|
| MIMIT | anagrafica + prezzi (autoritativa, IODL 2.0) | giornaliera | 2026-08-12T10:31:11.055715+00:00 |
| Q8 | arricchimento posizione/prodotti | settimanale | 2026-08-12T09:01:20.513991+00:00 |
| Shell | arricchimento posizione | settimanale | 2026-08-12T09:01:53.361031+00:00 |
| Aquila | arricchimento posizione/prodotti | settimanale | 2026-08-12T09:01:59.387430+00:00 |
| Tamoil | arricchimento posizione | quindicinale | 2026-08-12T09:30:37.132849+00:00 |
Licenza
Il dataset derivato dai dati MIMIT è ridistribuito sotto IODL 2.0. Non ridistribuiamo i payload grezzi dei locator dei brand: solo il dato derivato più il booleano di disponibilità del prodotto. Le coordinate sono arrotondate a 5 decimali. Attribuzione richiesta: «Fonte: MIMIT — Osservatorio prezzi carburanti, via 100ottani».
API
Tutti i dati sono anche accessibili via API REST documentata (/api/v1).